Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 1 | Аура Ненависти Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3594. | - | акт. | 50 | - | - | 1 cек. | 10000 |
 | 2 | Аура Ненависти Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3690. | - | акт. | 51 | - | - | 1 cек. | 10000 |
 | 3 | Аура Ненависти Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3787. | - | акт. | 53 | - | - | 1 cек. | 10000 |
 | 13 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3953. | - | акт. | 33 | - | 600 | 0.7 cек. | 10000 |
 | 14 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4058. | - | акт. | 34 | - | 600 | 0.7 cек. | 10000 |
 | 15 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4165. | - | акт. | 35 | - | 600 | 0.7 cек. | 10000 |
 | 1 | Отделение Жизни Восстановление вашего HP за счет подпитки от мертвой плоти. | + | акт. | 35 | - | 400 | 1.5 cек. | 30000 |
 | 14 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 43. | + | акт. | 22 | - | 600 | 3 cек. | 10000 |
 | 15 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 44. | + | акт. | 22 | - | 600 | 3 cек. | 10000 |
 | 16 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 46. | + | акт. | 23 | - | 600 | 3 cек. | 10000 |
 | 17 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 49. | + | акт. | 24 | - | 600 | 3 cек. | 10000 |
 | 18 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 50. | + | акт. | 24 | - | 600 | 3 cек. | 10000 |
 | 19 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 52. | + | акт. | 25 | - | 600 | 3 cек. | 10000 |
 | 2 | Величие Временно увеличивает Физ. Защ. и понижает Уклонение. Уровень 2. | - | акт. | 18 | - | - | 1.5 cек. | 30000 |
 | 1 | Отражение Урона Урон, который наносит вам нападающий, отражается и возвращается обратно. Не распространяется на повреждения от умений и дальних атак. Уровень 1. | + | акт. | 18 | - | - | 4 cек. | 30000 |
 | 16 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 18 | - | 40 | 1.2 cек. | 10000 |
 | 17 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 19 | - | 40 | 1.2 cек. | 10000 |
 | 18 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 19 | - | 40 | 1.2 cек. | 10000 |
 | 15 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 16 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 17 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 3 | Владение Щитом Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. Дополнительно увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 30000 |
 | 9 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 10 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 11 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 16 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 17 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 18 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 1 | Призвать Темную Пантеру Призывает Темную Пантеру, способную к быстрым атакам. Расходует 1 кристалл C-ранга при вызове и 1 дополнительный кристалл на каждый из 4 интервалов времени. Потребляет 15% полученного опыта. | + | акт. | 70 | - | - | 15 cек. | 30000 |
| 390 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |