Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 6 | Открыть Открывает двери 1 уровня с вероятностью 100% и двери 2 уровня с вероятностью 75%. Требуется 5 Ключей Вора. Также открывает сундуки. | - | акт. | 35 | - | 40 | 2.5 cек. | 35000 |
 | 1 | Удар в Спину Атакует врага сзади, нанося повреждения, не совместимые с жизнью. Возможен крит. удар. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1107. | - | акт. | 54 | - | 40 | 1.08 cек. | 12000 |
 | 2 | Удар в Спину Атакует врага сзади, нанося повреждения, не совместимые с жизнью. Возможен крит. удар. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1176. | - | акт. | 56 | - | 40 | 1.08 cек. | 12000 |
 | 3 | Удар в Спину Атакует врага сзади, нанося повреждения, не совместимые с жизнью. Возможен крит. удар. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1249. | - | акт. | 57 | - | 40 | 1.08 cек. | 12000 |
 | 1 | Прикинуться Мертвым Заставляет персонажа прикинуться мертвым, чтобы у врага пропало желание атаковать. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 200 | - | - | - | 35000 |
 | 2 | Шанс Критического Удара Увеличен шанс критического удара. | - | пас. | - | - | - | - | 35000 |
 | 3 | Жизненная Сила Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. | - | пас. | - | - | - | - | 35000 |
 | 3 | Критическая Мощность Наносит дополнительный урон при критических атаках. | - | пас. | - | - | - | - | 35000 |
 | 9 | Владение Кинжалом Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 10 | Владение Кинжалом Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 11 | Владение Кинжалом Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 1 | Бесшумное Движение Делает персонажа невидимым для монстров. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 7 | - | - | - | 35000 |
 | 11 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Понижает шанс получения критического урона. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 12 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Понижает шанс получения критического урона. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 13 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Понижает шанс получения критического урона. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 1 | Смертельный Выпад Потенциально смертельная атака. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1107. | - | акт. | 33 | - | 40 | 1.08 cек. | 12000 |
 | 2 | Смертельный Выпад Потенциально смертельная атака. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1176. | - | акт. | 34 | - | 40 | 1.08 cек. | 12000 |
 | 3 | Смертельный Выпад Потенциально смертельная атака. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1249. | - | акт. | 35 | - | 40 | 1.08 cек. | 12000 |
 | 6 | Боевая Стойка Коварства Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 7 | - | - | - | 35000 |
| 389 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |