Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 13 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 14 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 15 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 3 | Увеличить MP Увеличивает Макс. MP. | - | пас. | - | - | - | - | 32000 |
 | 2 | Быстрое Чтение Заклинаний Увеличивает Скор. Маг. | - | пас. | - | - | - | - | 32000 |
 | 9 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 10 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 11 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 10 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 11 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 12 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 9 | Ускоренное Восполнение Маны Усиливает действие умения Восстановление. | - | пас. | - | - | - | - | 16000 |
 | 10 | Ускоренное Восполнение Маны Усиливает действие умения Восстановление. | - | пас. | - | - | - | - | 16000 |
 | 1 | Безмолвие Мгновенно блокирует магические умения врага. | + | акт. | 35 | - | 600 | 4 cек. | 32000 |
 | 10 | Сон Мгновенно усыпляет врага. Шансы повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 34 | - | 600 | 10 cек. | 11000 |
 | 11 | Сон Мгновенно усыпляет врага. Шансы повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 34 | - | 600 | 10 cек. | 11000 |
 | 12 | Сон Мгновенно усыпляет врага. Шансы повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 35 | - | 600 | 10 cек. | 11000 |
 | 3 | Подпитка от Трупа Восстановление вашего HP за счет подпитки от мертвой плоти. | + | акт. | 18 | - | 400 | 1.5 cек. | 32000 |
 | 1 | Призвать Порочного Воскрешение мертвеца призывает вам на службу Порочного. Требуется 3 кристалла D-ранга. Расходует 90% получаемого Exp. | + | акт. | 70 | - | 40 | 1.5 cек. | 32000 |
 | 2 | Самобичевание Жертвует HP, чтобы восстановить MP. | + | акт. | - | 209 | - | 4 cек. | 32000 |
 | 1 | Проклятие: Раздор Сбивает противника с толку и заставляет его атаковать своих союзников. | + | акт. | 35 | - | 600 | 4 cек. | 32000 |
 | 6 | Проклятие: Слабость Мгновенное Проклятие, которое понижает Физ. Атк. цели. Уровень 3. | + | акт. | 35 | - | 600 | 1.5 cек. | 32000 |
 | 1 | Проклятие: Страх Пугает противника и обращает его в бегство. | + | акт. | 35 | - | 600 | 4 cек. | 32000 |
 | 2 | Проклятие Хаоса Мгновенное проклятие, которое понижает Меткость вашего врага. Уровень 3. | + | акт. | 35 | - | 600 | 1.5 cек. | 32000 |
 | 1 | Коготь Вампира Поглощает здоровье цели. Мощность 49. | + | акт. | 60 | - | 900 | 4 cек. | 16000 |
 | 2 | Коготь Вампира Поглощает здоровье цели. Мощность 52. | + | акт. | 63 | - | 900 | 4 cек. | 16000 |
 | 1 | Поделиться Болью Перенаправляет слуге часть повреждений, полученных призывателем. Расходует MP во время действ.. | + | аура | 7 | - | - | - | 32000 |
| 548 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |