Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 13 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 14 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 15 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 3 | Увеличить MP Увеличивает Макс. MP. | - | пас. | - | - | - | - | 36000 |
 | 2 | Быстрое Чтение Заклинаний Увеличивает Скор. Маг. | - | пас. | - | - | - | - | 36000 |
 | 9 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 10 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 11 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 9 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 10 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 11 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 10 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 11 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 12 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 |
 | 3 | Воскрешение Воскрешает труп. Кроме того, восстанавливает около 30% потерянного опыта. | + | акт. | 122 | - | 400 | 6 cек. | 36000 |
 | 1 | Сила Небес Наносит урон нежити. Мощность 39. | + | акт. | 34 | - | 400 | 2.5 cек. | 18000 |
 | 2 | Сила Небес Наносит урон нежити. Мощность 42. | + | акт. | 35 | - | 400 | 2.5 cек. | 18000 |
 | 1 | Реквием Реквием временно запрещает агрессивное поведение нежити. | + | акт. | 53 | - | - | 7 cек. | 36000 |
 | 10 | Сон Мгновенно усыпляет врага. Шансы повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 34 | - | 600 | 10 cек. | 12000 |
 | 11 | Сон Мгновенно усыпляет врага. Шансы повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 34 | - | 600 | 10 cек. | 12000 |
 | 12 | Сон Мгновенно усыпляет врага. Шансы повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 35 | - | 600 | 10 cек. | 12000 |
 | 2 | Примирение Делает цель более миролюбивой. Желание цели атаковать понижено. | + | акт. | 35 | - | 600 | 4 cек. | 36000 |
 | 1 | Великое Лечение Мгновенно восстанавливает потерянное HP и увеличивает скорость его восстановления. Мощность 204. Уровень 2. | + | акт. | 58 | - | 600 | 5 cек. | 12000 |
 | 2 | Великое Лечение Мгновенно восстанавливает потерянное HP и увеличивает скорость его восстановления. Мощность 212. Уровень 2. | + | акт. | 60 | - | 600 | 5 cек. | 12000 |
 | 3 | Великое Лечение Мгновенно восстанавливает потерянное HP и увеличивает скорость его восстановления. Мощность 219. Уровень 2. | + | акт. | 62 | - | 600 | 5 cек. | 12000 |
 | 1 | Великое Боевое Лечение Мгновенно восстанавливает HP. Мощность 371. | + | акт. | 87 | - | 600 | 2 cек. | 12000 |
 | 2 | Великое Боевое Лечение Мгновенно восстанавливает HP. Мощность 384. | + | акт. | 90 | - | 600 | 2 cек. | 12000 |
 | 3 | Великое Боевое Лечение Мгновенно восстанавливает HP. Мощность 398. | + | акт. | 92 | - | 600 | 2 cек. | 12000 |
 | 1 | Великое Групповое Лечение Мгновенно восстанавливает HP членов группы и временно увеличивает скорость его восстановления. Мощность 163. Уровень 1. | + | акт. | 115 | - | - | 7 cек. | 12000 |
 | 2 | Великое Групповое Лечение Мгновенно восстанавливает HP членов группы и временно увеличивает скорость его восстановления. Мощность 169. Уровень 1. | + | акт. | 119 | - | - | 7 cек. | 12000 |
 | 3 | Великое Групповое Лечение Мгновенно восстанавливает HP членов группы и временно увеличивает скорость его восстановления. Мощность 175. Уровень 1. | + | акт. | 122 | - | - | 7 cек. | 12000 |
 | 1 | Массовое Воскрешение Воскресить мертвого члена клана. | + | акт. | 243 | - | - | 10 cек. | 36000 |
| 540 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |