Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 13 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 14 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 15 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 1 | Увеличение HP Увеличивает Макс. HP. | - | пас. | - | - | - | - | 32000 |
 | 3 | Увеличить MP Увеличивает Макс. MP. | - | пас. | - | - | - | - | 32000 |
 | 2 | Быстрое Чтение Заклинаний Увеличивает Скор. Маг. | - | пас. | - | - | - | - | 32000 |
 | 9 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 10 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 11 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 9 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 10 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 11 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 10 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 11 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 12 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 1 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 2 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 3 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 |
 | 1 | Энергичность Временно увеличивает сопротивление кровотечению. Уровень 1. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
 | 2 | Ментальный Щит Временно увеличивает сопротивление Удержанию, Сну, Страху и Ментальным Атакам. Модифицировать Время: Увеличивает продолжительность действ. умения. Уровень 2. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
 | 1 | Возвращение Телепортирует читающего заклинание в ближайший город. Это умение нельзя использовать в некоторых местах, имеющих особые свойства. | + | акт. | 105 | - | - | 20 cек. | 32000 |
 | 3 | Могущество Временно увеличивает Физ. Атк. Уровень 3. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
 | 2 | Сопротивление Огню Временно увеличивает защиту от огненных атак. Уровень 2. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
 | 10 | Корень Дриады Временно удерживает цель на месте. Невозможно провести очередную удерживающую атаку в то время, как враг испытывает действие аналогичного эффекта. | + | акт. | 34 | - | 600 | 2.5 cек. | 11000 |
 | 11 | Корень Дриады Временно удерживает цель на месте. Невозможно провести очередную удерживающую атаку в то время, как враг испытывает действие аналогичного эффекта. | + | акт. | 34 | - | 600 | 2.5 cек. | 11000 |
 | 12 | Корень Дриады Временно удерживает цель на месте. Невозможно провести очередную удерживающую атаку в то время, как враг испытывает действие аналогичного эффекта. | + | акт. | 35 | - | 600 | 2.5 cек. | 11000 |
 | 1 | Наведение Временно увеличивает Точность. Уровень 1. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
 | 1 | Шепот Смерти Временно увеличивает мощность Крит. Атк. членов группы. Уровень 1. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
 | 1 | Благословленный Щит Временно увеличивает Показатель Защиты Щитом. Уровень 1. | + | акт. | 35 | - | 400 | 4 cек. | 32000 |
| 550 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |