Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 1 | Призвать Штормовой Куб Призывает Штормовой Куб, использующий магию для нанесения повреждений врагу. Расходует 5 кристаллов D-ранга при вызове. | + | акт. | 35 | - | - | 6 cек. | 30000 |
 | 16 | Очарование Снижает желание цели атаковать. Мощность 252. | + | акт. | 18 | - | 600 | 1.5 cек. | 10000 |
 | 17 | Очарование Снижает желание цели атаковать. Мощность 259. | + | акт. | 18 | - | 600 | 1.5 cек. | 10000 |
 | 18 | Очарование Снижает желание цели атаковать. Мощность 266. | + | акт. | 18 | - | 600 | 1.5 cек. | 10000 |
 | 1 | Аура Ненависти Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3594. | - | акт. | 50 | - | - | 1 cек. | 10000 |
 | 2 | Аура Ненависти Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3690. | - | акт. | 51 | - | - | 1 cек. | 10000 |
 | 3 | Аура Ненависти Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3787. | - | акт. | 53 | - | - | 1 cек. | 10000 |
 | 2 | Вывести Яд Самоизлечение от яда. Уровень менее 7. | + | акт. | 35 | - | - | 1 cек. | 30000 |
 | 13 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3953. | - | акт. | 33 | - | 600 | 0.7 cек. | 10000 |
 | 14 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4058. | - | акт. | 34 | - | 600 | 0.7 cек. | 10000 |
 | 15 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4165. | - | акт. | 35 | - | 600 | 0.7 cек. | 10000 |
 | 19 | Природное Лечение Восстанавливает HP. Мощность 236. | + | акт. | 115 | - | - | 5 cек. | 10000 |
 | 20 | Природное Лечение Восстанавливает HP. Мощность 245. | + | акт. | 119 | - | - | 5 cек. | 10000 |
 | 21 | Природное Лечение Восстанавливает HP. Мощность 254. | + | акт. | 122 | - | - | 5 cек. | 10000 |
 | 2 | Опутать Мгновенно понижает Скорость цели. Уровень 3. | + | акт. | 18 | - | 600 | 3 cек. | 30000 |
 | 1 | Стена Духа Временно увеличивает Маг. Защ. Уровень 1. | + | акт. | 18 | - | - | 4 cек. | 30000 |
 | 15 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 16 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 17 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 3 | Владение Щитом Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. Дополнительно увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 30000 |
 | 1 | Святая Броня Увеличивает сопротивление атакам темной магией. | - | аура | 7 | - | - | - | 30000 |
 | 9 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 10 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 11 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 16 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 17 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
 | 18 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 |
| 390 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |