Уровень - 40 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 5 | Замешательство Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | + | акт. | 18 | - | 600 | 1.5 cек. | 28000 |
 | 6 | Открыть Открывает двери 1 уровня с вероятностью 100% и двери 2 уровня с вероятностью 75%. Требуется 5 Ключей Вора. Также открывает сундуки. | - | акт. | 35 | - | 40 | 2.5 cек. | 28000 |
 | 1 | Удар в Спину Атакует врага сзади, нанося повреждения, не совместимые с жизнью. Возможен крит. удар. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1107. | - | акт. | 54 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 2 | Удар в Спину Атакует врага сзади, нанося повреждения, не совместимые с жизнью. Возможен крит. удар. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1176. | - | акт. | 56 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 3 | Удар в Спину Атакует врага сзади, нанося повреждения, не совместимые с жизнью. Возможен крит. удар. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1249. | - | акт. | 57 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 17 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 49. | + | акт. | 24 | - | 600 | 3 cек. | 9300 |
 | 18 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 50. | + | акт. | 24 | - | 600 | 3 cек. | 9300 |
 | 19 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 52. | + | акт. | 25 | - | 600 | 3 cек. | 9300 |
 | 3 | Замораживающий Удар Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 30. Уровень 2. | + | акт. | 34 | - | 600 | 3 cек. | 14000 |
 | 4 | Замораживающий Удар Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 31. Уровень 2. | + | акт. | 35 | - | 600 | 3 cек. | 14000 |
 | 3 | Сокрушение Мощи Мгновенно понижает физическую атаку противника. Уровень 3. | + | акт. | 18 | - | 600 | 1.2 cек. | 28000 |
 | 1 | Сглаз Временно понижает Физ. Защ. цели. Уровень 3. | + | акт. | 18 | - | 600 | 1.2 cек. | 28000 |
 | 3 | Критическая Мощность Наносит дополнительный урон при критических атаках. | - | пас. | - | - | - | - | 28000 |
 | 9 | Владение Кинжалом Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала. | - | пас. | - | - | - | - | 9300 |
 | 10 | Владение Кинжалом Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала. | - | пас. | - | - | - | - | 9300 |
 | 11 | Владение Кинжалом Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала. | - | пас. | - | - | - | - | 9300 |
 | 1 | Бесшумное Движение Делает персонажа невидимым для монстров. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 7 | - | - | - | 28000 |
 | 13 | Жало Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 123. Уровень 4. | - | акт. | 36 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 14 | Жало Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 131. Уровень 4. | - | акт. | 37 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 15 | Жало Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 139. Уровень 5. | - | акт. | 38 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 11 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Понижает шанс получения критического урона. | - | пас. | - | - | - | - | 9300 |
 | 12 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Понижает шанс получения критического урона. | - | пас. | - | - | - | - | 9300 |
 | 13 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Понижает шанс получения критического урона. | - | пас. | - | - | - | - | 9300 |
 | 1 | Смертельный Выпад Потенциально смертельная атака. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1107. | - | акт. | 33 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 2 | Смертельный Выпад Потенциально смертельная атака. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1176. | - | акт. | 34 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 3 | Смертельный Выпад Потенциально смертельная атака. Возможен смертельный удар. Возможен сверхудар. Требуется кинжал. Мощность 1249. | - | акт. | 35 | - | 40 | 1.08 cек. | 9300 |
 | 6 | Боевая Стойка Коварства Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 7 | - | - | - | 28000 |
| 391 400 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 40 уровне |