Уровень - 43 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 1 | Боевая Стойка Коварства Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 4 | - | - | - | 58000 |
 | 17 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 18 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 19 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 22 | Иммунитет к Магии Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 23 | Иммунитет к Магии Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 24 | Иммунитет к Магии Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 10 | Повелевание Душами Поглощает души. Требуется 1109 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. 20% вероятность поглотить дополнительную душу при крит. ударе. Может быть поглощено максимум 22 души. | - | пас. | - | - | - | - | 66000 |
 | 12 | Владение Рапирой Увеличивает Физ. Атк. при использовании рапиры. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 13 | Владение Рапирой Увеличивает Физ. Атк. при использовании рапиры. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 14 | Владение Рапирой Увеличивает Физ. Атк. при использовании рапиры. | - | пас. | - | - | - | - | 22000 |
 | 2 | Броня Тьмы Увеличивает сопротивление атакам темной магией. | - | пас. | - | - | - | - | 58000 |
 | 4 | Тройной Укол Наносит три быстрых удара. Расходует 5 Душ. Требуется Короткий Меч. Мощность 742. | + | акт. | 31 | - | 40 | 1.5 cек. | 22000 |
 | 5 | Тройной Укол Наносит три быстрых удара. Расходует 5 Душ. Требуется Короткий Меч. Мощность 787. | + | акт. | 32 | - | 40 | 1.5 cек. | 22000 |
 | 6 | Тройной Укол Наносит три быстрых удара. Расходует 5 Душ. Требуется Короткий Меч. Мощность 833. | + | акт. | 33 | - | 40 | 1.5 cек. | 22000 |
 | 1 | Быстрое Восстановление Увеличивает регенерацию HP, MP и CP. | - | пас. | - | - | - | - | 58000 |
 | 1 | Забвение При получении врагом урона от проклятия Запустения есть шанс, что враг потеряет цель. | + | акт. | 38 | - | 600 | 3 cек. | 66000 |
| 570 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 43 уровне |