Уровень - 68 |
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
 | 43 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 330000 |
 | 44 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 330000 |
 | 48 | Иммунитет к Магии Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 330000 |
 | 49 | Иммунитет к Магии Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 330000 |
 | 20 | Повелевание Душами Поглощает души. Требуется 2774 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. 25% вероятность поглотить дополнительную душу при крит. ударе. Может быть поглощено максимум 34 души. | - | пас. | - | - | - | - | 650000 |
 | 38 | Владение Рапирой Увеличивает Физ. Атк. при использовании рапиры. | - | пас. | - | - | - | - | 330000 |
 | 39 | Владение Рапирой Увеличивает Физ. Атк. при использовании рапиры. | - | пас. | - | - | - | - | 330000 |
 | 18 | Расправить Крылья Использование крыла для поражения врагов, стоящих позади. Возможен сверхудар. Мощность 1770. | + | акт. | 68 | - | 40 | 1.08 cек. | 330000 |
 | 19 | Расправить Крылья Использование крыла для поражения врагов, стоящих позади. Возможен сверхудар. Мощность 1830. | + | акт. | 69 | - | 40 | 1.08 cек. | 330000 |
 | 30 | Тройной Укол Наносит три быстрых удара. Расходует 5 Душ. Требуется Короткий Меч. Мощность 2478. | + | акт. | 54 | - | 40 | 1.5 cек. | 330000 |
 | 31 | Тройной Укол Наносит три быстрых удара. Расходует 5 Душ. Требуется Короткий Меч. Мощность 2562. | + | акт. | 55 | - | 40 | 1.5 cек. | 330000 |
 | 21 | Сверкающая Грань Молниеносная атака, задевающая жизненно важные органы врага. Расходует 5 Душ. Возможен сверхудар. Требуется Короткий Меч или Рапира. Мощность 4425. | + | акт. | 54 | - | 40 | 1.5 cек. | 330000 |
 | 22 | Сверкающая Грань Молниеносная атака, задевающая жизненно важные органы врага. Расходует 5 Душ. Возможен сверхудар. Требуется Короткий Меч или Рапира. Мощность 4575. | + | акт. | 55 | - | 40 | 1.5 cек. | 330000 |
 | 3 | Магический Импульс Высвобождает магические способности члена группы. Мгновенно увеличивает Маг. Атк., Скор. Маг. и шанс нанесения магического крит. удара. | + | акт. | 127 | - | - | 2.5 cек. | 650000 |
 | 6 | Забвение При получении врагом урона от проклятия Запустения есть шанс, что враг потеряет цель. | + | акт. | 64 | - | 600 | 3 cек. | 650000 |
 | 3 | Нервное Истощение При получении повреждения может лишить врага возможности понизить вашу Скор. Атк., Скорость, Скор. Маг. | + | акт. | 64 | - | 600 | 3 cек. | 650000 |
 | 1 | Ментальное Истощение Истощает разум врагов, с определенной вероятностью уничтожая их MP при нанесении урона. | + | акт. | 64 | - | 600 | 3 cек. | 650000 |
 | 3 | Обновляющий Импульс Восстанавливает 20% от макс. HP с увеличенным темпом регенерации, после чего эффект пропадает. | + | акт. | 33 | - | 600 | 1 cек. | 650000 |
| 7 860 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 68 уровне |