| Название квеста | Раса | Требуемый уровень | Место расположения NPC и его имя | Возможность повторного прохождения | Награда |
| Выполнение условий договора | Все | 41 | Башня Крумы (Исследователь Лорейн) | Нет | Адена, XP и SP |
| Сердце Николя | Все | 41 | Башня Крумы (Исследователь Лорейн) | Нет | Адена, XP и SP |
| Снятие Печати | Все | 41 | Башня Крумы (Исследователь Лорейн) | Нет | Адена, XP и SP |
| В поисках клада | Все | 42 | Хайн (Торговец Эспен) | Да | Случайная награда: адена, краска, доспех Ранга D, свиток улучшения Ранга D или ноты |
| Заключение контракта | Все | 42 | Орен (Торговец Чертежами Лука) | Нет | Адена, XP и SP |
| Утерянная мечта | Все | 42 | Гиран (Главный Кузнец Кусто) | Нет | Адена, XP и SP |
| Ошибочный вывод | Все | 42 | Хайн (Кузнец Дороти) | Нет | Адена, XP и SP |
| Исследование Моря Спор | Все | 43 | Башня Слоновой Кости (Магистр Гейн) | Да | Адена, XP и SP |
| Очевидная ложь | Все | 45 | Гиран (Верховный Жрец Максимилиан) | Нет | Ушки Кошки, Ушки Енота или Ушки Кролика |
| Взросление Дракончика | Все | 45 | Деревня Охотников (Старейшина Кронос) | Да | Горн Дракона |
| Путешественник в отставке | Все | 46 | Лес Разбойников (Старый Путешественник Тантан) | Да | Адена или свиток улучшения брони Ранга D |
| Амбиции Хранителя Склада | Все | 47 | Деревня Охотников (Рабочий Склада Сильва) | Да | Адена |
| Тысяча Лет: Конец Плача | Все | 48 | Долина Драконов (Страж Антароса Гильмор) | Да | Адена, ингредиенты или свиток улучшения Ранга C |
| Сундук Земли | Все | 48 | Орен (Рыболов Вилли) | Нет | Пластинчатые Кожаные Перчатки |
| Особая Наживка Вилли | Все | 48 | Орен (Рыболов Вилли) | Нет | Блесна Земли |
| Сребровласый Шаман | Все | 48 | Гиран (Магистр Дитер) | Да | Адена |
| Мутант Канеус - Орен | Все | 48 | Орен (Моен) | Нет | Адена |
| Аудиенция у Дракона Земли | Все | 50 | Гиран (Габриэль) | Да | Камень Портала |
| Обладатель драгоценной души, ч. 1 | Все | 50 | Аден (Талиен) | Нет | Письмо Вирджила |
| Обольщающий шепот | Все | 50 | Аден (Кузнец Вилберт) | Да | Адена, свиток улучшения оружия/доспехов или рецепт Ранга B |
| Больше, чем кажется | Все | 50 | Академия Хардина (Хардин) | Нет | Адена, Книга Трансформации: Ониксовый Зверь |
| Исследование Пещеры Гигантов, ч. 1 | Все | 51 | Вход в Пещеру Гигантов (Главный Исследователь Соблинг) | Да | Рецепт для изготовления доспехов Ранга A |
| Осквернители Кладбища | Все | 52 | Аден (Страж Колман) | Да | Адена |
| Обратная сторона правды | Все | 53 | Хижина Торговца Льдом (Рафорти) | Нет | 60 040 Аден |
| Мечта торговца льдом | Все | 53 | Хижина Торговца Льдом (Рафорти) | Да | Адена, ингредиенты или свиток улучшения |
| Волшебная монета Кайла | Все | 55 | Деревня Охотников (Главный Кузнец Вергара) | Да | Рецепт для изготовления оружия Ранга A |
| Станьте Почетным Членом! | Все | 55 | Деревня Охотников (Смотритель Склада Соринт) | Да | Почетный член клуба |
| Власть Тьмы | Все | 55 | Долина Драконов (Торговец Долины Гальман) | Да | Адена |
| Шепот Грез, ч. 1 | Все | 56 | Гиран (Провидец Манакия) | Да | Таинственный Камень, ингредиенты или Адена |
| Исследование Пещеры Гигантов, ч. 2 | Все | 57 | Вход в Пещеру Гигантов (Главный Исследователь Соблинг) | Да | Рецепт для изготовления доспехов Ранга A |
| Поставщик реагентов | Все | 57 | Башня Слоновой Кости (Магический Торговец Уэсли) | Да | Ингредиенты, рецепты или доспехи Ранга B |
| Поруганная честь | Все | 58 | Аден (Рабочий Склада Ромп) | Да | Ингредиенты Ранга A |
| Мутант Канеус - Шутгарт | Все | 58 | Шутгарт (Вишотский) | Нет | Адена |
| Наследие безумия | Все | 59 | Аден (Смотритель Склада Вальдерал) | Да | Ингредиенты Ранга A или рецепт Ранга A |
| Вопли призраков | Все | 59 | Аден (Провидец Рева) | Да | Адена |
| Темный сумрак | Все | 60 | Долина Святых (Иерарх) | Да | Очки опыта или Адена и SP |
| Самонадеянный поиск | Все | 60 | Аден (Магистр Ханелин) | Да | Оружие Ранга B или ингредиенты Ранга B, Кровавая Материя |
| Бессонный покойник | Все | 60 | Аден (Верховный Жрец Орвен) | Да | Ингредиенты Ранга A |
| Сердце в поисках силы | Все | 60 | Долина Святых (Загадочный Некромант) | Да | Адена или ингредиенты |
| Прямиком в пламя | Все | 60 | Кузница Богов (Страж Валакаса Клейн) | Да | Парящий Камень |
| Особая Наживка Линеуса | Все | 60 | Аден (Рыболов Линеус) | Нет | Блесна Огня |
| Красивая ткань | Все | 60 | Гиран (Торговец Доспехами Радия) | Нет | Мистическая Ткань |
| Свадебные украшения | Все | 60 | Гиран (Ювелир Элли) | Нет | Коробка с Украшениями |
| Швейный набор | Все | 60 | Аден (Главный Торговец Феррис) | Нет | Швейный Набор |
| Обувь для свадьбы | Все | 60 | Аден (Торговец Вудри) | Нет | Коробка с Туфлями |
| Свадебный Наряд | Все | 60 | Аден (Торговец Алексис) | Нет | Свадебный Наряд |
| Обладатель драгоценной души, ч. 2 | Все | 60 | Руна (Вирджил) | Нет | Письмо Карадина |
| Сладкий шепот | Все | 60 | Руна (Торговец Владимир) | Нет | 60 217 очков опыта |
| Шепот Грез, ч. 2 | Все | 60 | Гиран (Провидец Манакия) | Да | Рецепт для изготовления доспехов Ранга A |
| Сундук Огня | Все | 60 | Аден (Рыболов Линеус) | Нет | Ожерелье Защиты |
| Свет и Тьма | Все | 61 | Долина Святых (Иерарх) | Нет | 105 527 очков опыта |
| Игра в карты | Все | 61 | Аден (Начальник Склада Кламп) | Да | Свиток улучшения оружия/брони |
| Наступающая тьма | Все | 62 | Долина Святых (Иерарх) | Нет | 221 958 очков опыта |
| Скрытая правда | Все | 63 | Лес Неупокоенных (Загадочный Чародей) | Нет | Крест Эйнхасад |
| Порождения Богини | Все | 63 | Аден (Великий Мастер Олтлин) | Да | Рецепт Ранга A |
| Просьба некроманта | Все | 63 | Лес Неупокоенных (Загадочный Чародей) | Да | Адена или ингредиенты |
| Трагедия в лесу | Все | 63 | Руна (Великий Магистр Тифарен) | Нет | N/A |
| Поиски правды | Все | 64 | Руна (Жрец Бенедикт) | Нет | Украшения Ранга B и 1 607 062 очков опыта |
| Обитатели Леса Неупокоенных | Все | 64 | Проклятая Деревня (Дориан) | Нет | Подозрительная Кукла |
| Сердце Лидии | Все | 64 | Руна (Инносентин) | Нет | 100 000 аден |
| Заброшенная деревня | Все | 65 | Лес Неупокоенных (Мина) | Да | 25 000 аден, 305 235 очков опыта, ингредиенты |
| Обладатель драгоценной души, ч. 3 | Все | 65 | Годдард (Карадин) | Нет | Письмо Карадина |
| Болото Криков | Все | 66 | Болото Криков (Капитан Наемников Пирс) | Да | Монеты Золотого Овна |
| Наемники Золотого Овна | Все | 66 | Болото Криков (Наемник Кахман) | Да | Значок Золотого Овна |
| Встреча с наемниками | Все | 66 | Руна (Начальник Склада Донал) | Нет | 15 000 аден и 50 000 очков опыта |
| Тайна Болота | Все | 66 | Болото Криков (Поставщик Наемников Аберкромби) | Нет | 40 000 аден 130 000 очков опыта |
| В поисках гнезда | Все | 66 | Болото Криков (Капитан Наемников Пирс) | Да | 5 168 аден |
| Час Икс | Все | 66 | Болото Криков (Наемник Кахман) | Да | Ингредиенты |
| Доставка яиц | Все | 68 | Горячие Источники (Повар Джереми) | Да | 18 800 аден, Зелье Ускорения или рецепт для изготовления украшений Ранга S |
| Тень Света | Все | 68 | Стена Аргоса (Око Аргоса) | Да | Адена, очки опыта и SP |
| Доставка лимонада | Все | 68 | Горячие Источники (Повар Джереми) | Да | 18 800 аден, Зелье Ускорения или рецепт для изготовления украшений Ранга S |
| Исследование Павла |
Все |
70 |
Заброшенная Мастерская |
Нет |
Серьга Оков |
| И все-таки я гений |
Все |
70 |
Заброшенная Мастерская (Коллекционер Гутенхаген) |
Да (Раз в сутки) |
Случайное количество опыта и SP |
| История Големов |
Все |
70 |
Шутгарт (Старший Кузнец Невьяр) |
Нет |
10 000 очков опыта |
| Воскрешение старого управляющего |
Все |
70 |
Заброшенная Мастерская (Коллекционер Юми) |
Нет |
N/A |
| Нашествие машин |
Все |
70 |
Заброшенная Мастерская (Коллекционер Гутенхаген) |
Да |
Рецепт для изготовления оружия Ранга B |
| Лучшее блюдо | Все | 71 | Горячие Источники (Повар Джереми) | Да | Адена, очки опыта и SP или рецепт для изготовления украшений Ранга S |
| Пристальный взгляд | Все | 71 | Стена Аргоса (Око Аргоса) | Да | Адена, очки опыта и SP или рецепт для изготовления украшений Ранга S |
| Белоглазый Демон - ч. 1 | Все | 73 | Стена Аргоса (Око Аргоса) | Да | Часть Кристалла Призыва |
| Белоглазый Демон - ч. 2 | Все | 73 | Стена Аргоса (Око Аргоса) | Да | Большая Краска (MEN/WIT/INT) |
| Лучшие ингредиенты ч. 1 | Все | 73 | Горячие Источники (Повар Джереми) | Да | Соевый Соус |
| Лучшие ингредиенты ч. 2 | Все | 73 | Горячие Источники (Повар Джереми) | Да | Краски |
| Поиски истины | Все | 73 | Руна (Элийя) | Да | Знак Посетителя |
| Языческий Храм | Все | 73 | Руна (Жрец Флаурон) | Да | Знак Язычника |
| Поиск Святого Грааля | Все | 73 | Руна (Верховный Жрец Инносентин) | Да | Адена или свиток улучшения брони Ранга S |
| Стражи Святого Грааля | Все | 73 | Руна (Жрец Доминик) | Да | Адена или свиток улучшения брони Ранга S |
| Четыре Кубка | Все | 74 | Четыре Гробницы (Безымянный Дух) | Да | Старинная Брошь |
| Горящие факелы | Все | 74 | Кузница Богов (Кузнец Пламени Вулкан) | Да | Рецепт для изготовления оружия Ранга S |
| Доставка посылки | Все | 74 | Годдард (Торговец Минералами Фундин) | Да | 82 656 аден |
| Тайная встреча с Орками Кетра | Все | 74 | Годдард (Страж Кадмон) | Нет | 97 441 очков опыта |
| Тайная встреча с Фавнами Варка | Все | 74 | Годдард (Страж Кадмон) | Нет | 79 761 очков опыта |
| Союз с Орками Кетра | Все | 74 | Застава Орков Кетра (Посланник Кетра Вахкан) | Да | Символ Союза с Кетра |
| Война с Фавнами Варка | Все | 74 | Застава Орков Кетра (Иерарх Кадун Зу Кетра) | Да | Рог Буйвола |
| Магия Воды - ч. 1 | Все | 74 | Застава Орков Кетра (Посланник Кетра Вахкан) | Нет | Камень Священной Мудрости, Зеленый Тотем |
| Союз с Фавнами Варка | Все | 74 | Лагерь Фавнов Варка (Посланник Варка Наран Ашанук) | Да | Символ Союза с Варка |
| Война с Орками Кетра | Все | 74 | Лагерь Фавнов Варка (Иерарх Ашас Варка Дурай) | Да | 20 Семян Непентиса |
| Магия Огня ч.1 | Все | 74 | Лагерь Фавнов Варка (Посланник Варка Наран Ашанук) | Нет | Красный Тотем, Камень Священной Мудрости |
| Фермерские земли | Все | 74 | Гробница Последнего Императора (Призрак Авантюриста) | Да | Рецепт для изготовления оружия Ранга S |
| Письмо археологу | Все | 74 | Годдард (Торговец Лесли) | Нет | 113 228 аден |
| Последний принц Империи | Все | 74 | Четыре Гробницы (Безымянный Дух) | Нет | 68 787 аден |
| Долгое путешествие | Все | 74 | Четыре Гробницы (Безымянный Дух) | Да | Свиток Отмены Магии Принтесса |
| Шепот Судьбы | Все | 75 | Луга Небесной Тени (Мастер Реорин) | Нет | Оружие Ранга A |
| Эликсир Мимира | Все | 75 | Башня Слоновой Кости (Магистр Ладд) | Нет | Свиток: Улучшить Оружие (Ранг A); навык подкласса |
| Семена Хаоса | Все | 75 | Ксекропус | Нет | Свиток: Улучшить Оружие (Ранг A); навык подкласса |
| Обладатель драгоценной души, ч. 4 | Все | 75 | Годдард (Карадин) | Нет | Знак Дворянина |
| Доказательство доблести | Все | 75 | Застава Орков Кетра (Иерарх Кадун Зу Кетра) | Да | Тотем Доблести, 10 000 очков опыта |
| Убийство командира Варка | Все | 75 | Застава Орков Кетра (Иерарх Кадун Зу Кетра) | Да | Тотем Мудрости, 10 000 очков опыта |
| Магия Воды - ч. 2 | Все | 75 | Застава Орков Кетра (Проводник Душ Азефа) | Да | 10 000 очков опыта |
| Доказательство доблести | Все | 75 | Лагерь Фавнов Варка (Иерарх Ашас Варка Дурай) | Да | Тотем Доблести, 10 000 очков опыта |
| Убийство командира Кетра | Все | 75 | Лагерь Фавнов Варка (Иерарх Ашас Варка Дурай) | Да | Тотем Мудрости, 10 000 очков опыта |
| Магия Огня ч.2 | Все | 75 | Лагерь Фавнов Варка (Проводник Душ Удан Мардуи) | Да | 10 000 очков опыта |
| Встреча с племенем Элроки | Все | 75 | Пристань Первобытного Острова (Маркус) | Нет | Адена |
| Испытание охотников племени Элроки | Все | 75 | Пристань Первобытного Острова (Маркус) | Нет | Умение ловить |
| Путь на Первобытный Остров | Все | 75 | Руна (Торговец Книгами Антон) | Нет | Адена |
| Расцвет и упадок племени Элроки | Все | 75 | Пристань Первобытного Острова (Сингсинг) | Да | Адена, клинок Ранга А, Рецепты S80 магические |
| Облава на налетчиков Элроки | Все | 75 | Пристань Первобытного Острова (Динн) | Да | Адена |
| Охота на динозавров | Все | 75 | Пристань Первобытного Острова (Динн) | Да | Адена |
| Путешествие в Грацию | Все | 75 | Аден (Орвен) | Нет | Адена (92500), Опыт |
| К Семени Бессмертия | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Кецерус) | Нет | Адена (16671), Опыт |
| К Семени Разрушения | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Кецерус) | Нет | Адена (29174), Опыт |
| Изучение Семени | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Солдат Фленос) | Нет | Адена (41677), Опыт |
| Надвигающаяся Тьма | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Солдат Орви) | Нет | Адена (62516), Опыт |
| Осколок Луча | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Солдат Орви) | Нет | Адена (556980), Опыт |
| Летная Погода | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Инженер Лекон) | Нет | Книга Летающей трансформации, Опыт |
| Сбор Звездных камней | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Инженер Лекон) | Нет | Книга Заклинаний: Извлечение Звездного камня, 1-й уровень, Адена (25160), Опыт |
| Сопротивление Злу | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Генерал Дилиос) | Да | Куски и рецепты на S80, Адена |
| Разбитая Армия Клана Драконов | Все | 75 | Эдрик | Да | |
| Захват Зала Страданий | Все | 75 | Тефиос | Да | Ресурсы S80.
книги 81 лвл
Доступ к квесту - На защиту Зала Страданий! |
| На защиту Зала Страданий! | Все | 75 | Тефиос | Да | Ресурсы S80.
книги 81 лвл
Доступ к квесту - Захват Зала Гибели |
| Безопасность | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Инженер Лекон) | Да | Адена |
| Проклятая Жизнь | Все | 75 | База Альянса Кецеруса (Солдат Орви) | Да | Адена |
| Имя Зла - 1 | Все | 76 | Юг Первобытного Острова (Мушика) | Нет | Ничего |
| Любопытство Мэтреса | Все | 76 | Остров Ада - Застава Стальной цитадели (Мэтрес) | Нет | Адена |
| Подозрительная просьба Мэтреса | Все | 76 | Остров Ада - Застава Стальной цитадели (Мэтрес) | Да | Адена или Эссенция Династии |
| Сила стихий (Сдерживание стихийной силы) | Все | 76 | Руна (торговец Вебер), Аден (Торговец Холли) | Нет | 202160 Опыта , 20375 СП, 2 Камня атрибута одной стихии на выбор |
| Сила Закона | Камаэль (Инспекторы) | 76 | Аден (Великий Мастер Лиен) | Нет | Адена |
| Имя Зла 2 | Все | 77 | Юг Первобытного Острова (Азамах) | Нет | Свиток: Улучшить Оружие (Ранг A) |
| Битва с Сэйлреном | Все | 77 | Потерянное Гнездо на Первобытном Острове (Каменная Статуя Шилен) | Да | Газх |
| Просьба Джуда | Все | 78 | Остров Ада Лагерь Каравана (Джуд) | Да | Три части Оружия Икара или один рецепт изготовления Оружия Икара |
| Птица в клетке | Все | 78 | Кристальный Остров (Канис) | Нет | 1 304 752 очков опыта |
| Это чертовски горячо! | Все | 78 | Кристальный Остров (Канис) | Нет | 670 612 очков опыта |
| Путь на Остров Ада | Все | 78 | Пустошь (Старейшина Казиан) | Нет | Доступ на Остров Ада получен |
| Битва за Существование | Все | 78 | Артиус | Да | |
| Ловушка ради мести | Все | 78 | Фленос | Да | |
| Семь Печатей, Цепь подозрительных происшествий | Все | 79 | Круп (Орен) | Нет | 52,518,015 exp и 5,817,677 SP.
Доступ ко 2 части квеста |
| Семь Печатей, Весть о Смерти | Все | 79 | Холлинт (Орен) | Нет | 52,518,015 exp и 5,817,677 SP.
Доступ к 3 части квеста |
| Семь Печатей, Договор Маммона | Все | 79 | Сэр Густав Атебальт (Орен) | Нет | 52,518,015 exp и 5,817,677 SP.
Доступ к 4 части квеста |
| Семь Печатей, Тайные Знания Жрецов | Все | 79 | Клаудия Атебальт | Нет | 52,518,015 exp и 5,817,677 SP.
Доступ к 5 части квеста |
| Семь Печатей, Печать Императора | Все | 79 | Ясон Хейн | Нет | 52,518,015 exp и 5,817,677 SP.
Доступ к 6 части квеста |
| Семь Печатей, Священное Писание Печати | Все | 79 | Уд | Нет | 52,518,015 exp и 5,817,677 SP.
Доступ к 7 части квеста |
| Семь Печатей, Эмбрио | Все | 79 | Уд | Нет | 315 108 090 exp, 34 906 059 SP, Древняя Адена 1500000 шт., Браслет Рассвета |
| Исследование Пещеры Гигантов ч.1 | Все | 79 | Соблинг | Да | ресурсы, рецепты на оружие Династии |
| Исследование Пещеры Гигантов ч.2 | Все | 79 | Соблинг | Да |
ресурсы, Кодекс гигантов - Забвение, дисциплина |
| Алтарь Люсиен | Все | 80 | Дайчир (Деревня гномов) | Да | 127,690 Аден |
| Спасение Грабителя Могил | Все | 80 | Канемика (Мифриловый рудник) | Да | 65000 Аден |
| Опасность - Шанс! | Все | 80 | Филар (деревня гномов) | Да | рецепты S80 лайт, орихарукон, адамантит, леонард, Кодекс Гигантов - Забвение, Дисциплина |
| Сражение со злыми духами | Все | 80 | Чайлен (Проход Карона) | Да |
рецепты S80 одежды, леонард, адамантит, орихарукон |
| Призраки Батура | Все | 80 | Каруда (Склепы позора) | Да | |
| Состояние маяка | Все | 80 | Мойра (Шутгарт) | Нет | 154800 аден, 619300 опыта и 44200 СП |
| Надежда во тьме | Все | 80 | нет | Да | |
| Захват Зала Гибели | Все | 80 | Тефиос | Да | Усиливающий Камень Венеры, Доступ к квесту - На защиту Зала Гибели! |
| На защиту Зала Гибели! | Все | 80 | Тефиос | Да | Усиливающий Камень Венеры, Доступ к квесту - Остановить возвращение Демона! |
| Остановить возвращение Демона! | Все | 80 | Тефиос | Да | Усиливающий Камень Венеры |
| Шаг к Славе | Все | 80 | Рапидус | Нет | Запечатанный древний плащ |
| Что за предмет? | | 81 | Кинтайджин | Да | кокон со случайной наградой |
| На весь мир можно верить мне одному | | 81 | Кинтайджин | Нет | Доступ к квесту Что за предмет?147,200 adena, 589,542 exp и 36,800 SP |
| Час Икс | | 81 | Кахман | Нет | |
| Час Икс | | 81 | Кахман | Да | |
| В поисках гнезда | | 81 | Пирс | Нет | |
| Поручение торговца льдом |
Все |
82 |
Рафорти (Хижина Торговца льдом) |
Нет |
Доступ к квесту Получение чудесного меча, 190 000 adena, 627 000 exp, 50 300 SP |
| Получение чудесного меча |
Все |
82 |
Рафорти (Хижина Торговца льдом) |
Нет |
Доступ к квесту Встреча с Сиррой, 296425 Аден, 921805 опыт и 82230 SP |
| Встреча с Сиррой |
Все |
82 |
Рафорти (Хижина Торговца льдом) |
Нет |
Доступ к квесту Повторная встреча с Сиррой, 283425 аден, 939075 опыта и 83855 SP |
| Повторная встреча с Сиррой |
Все |
82 |
Рафорти (Хижина Торговца льдом) |
Нет |
|
| Рассказ оставшихся |
Все |
82 |
Хижина торговца льдом, Рафорти |
|
|
| К Семени Уничтожения |
Все |
84 |
База Альянса Кецеруса, Командир Ковальдир |
Нет |
212 182 Аден, 1148480 Опыта, 99110 SP |
| Найти пропавших солдат |
Все |
84 |
Семя уничтожения, Офицер Джейкхан |
Раз в сутки |
95 200 Аден, 435 024 Опыта, 50 366 SP |
| Своими силами |
Все |
84 |
Семя уничтожения, Офицер Клемис |
Раз в сутки |
Рецепт Оружия Венеры или 5 материалов для изготовления оружия Венеры |
| Где же мы? |
Все |
84 |
Семя уничтожения, Раненный солдат |
|
|
| Клятва |
Все |
82 |
Монастырь Безмолвия, Сейф Клятвы |
Раз в день |
Адена, опыт и SP |
| Секретное задание |
Все |
82 |
Жрец Доминик (Руна) |
Нет |
106583 аден, 417788 опыта и доступ к квестам Погасивший свет и Нарушитель безмолвия. |
| Погасивший свет |
Все |
82 |
Монастырь Безмолвия, Гремори |
Да |
Рецепт доспехов или аксессуаров Дестино, или компенсация опытом и SP |
| Нарушитель безмолвия |
Все |
82 |
Монастырь Безмолвия, Гремори |
|
|
| Конца и края нет |
Все |
82 |
Монастырь Безмолвия, Кумиэль |
Да |
Упакованная Книга |
| Сразить одним ударом |
Все |
82 |
Ферма Диких Зверей, Келая |
Раз в день |
Рецепты и основные материалы для изготовления оружия Икара |
| Окружите заботой |
Все |
82 |
Ферма Диких Зверей, Тунатун |
Да |
Свитки зачарования оружия и доспехов ранга S, Кристалл Воды |
| Найди слабое место |
Все |
82 |
Стальная Цитадель, Джериан |
|
|
| Захватить дракона |
Все |
83 |
Долина Драконов, Теодрик |
Нет |
131 236 Аден, 702 557 Опыта, 76 334 SP и Диадема Убийцы Антараса |
| Убить Огненного Дракона |
Все |
83 |
Кузница Богов, Клейн |
Нет |
126 549 Аден, 717 291 Опыта, 77 397 SP и Диадема Убийцы Валакаса |
| Отравленная долина ящеров |
Все |
82 |
Орен, Капитан Моен |
Нет |
83 056 Аден, 477 496 Опыта, 58 743 SP |
| Подумайте, прежде чем съесть |
Все |
82 |
Долина Ящеров, Исследователь Гарри |
Нет |
135 661 Аден, 698 334 Опыта, 76 369 SP |
| Когда-нибудь обязательно узнаешь |
Все |
82 |
Долина Ящеров, Исследователь Лаки |
Да |
Рецепты и материалы S80, S84 |
| Покажи свою силу |
Все |
82 |
Долина Ящеров, Член Гильдии исследователей Джанни |
Да |
Аттестат Джанни (пропуск к боссу Провидец Югор) |
| Избавь меня от беспокойства |
Все |
82 |
Долина Ящеров, Исследователь Анкуми |
Да |
Свитки зачарования оружия и доспехов ранга S, Кристалл Святости |
| Аппетитный запах |
Все |
82 |
Орен, Страж Стэн |
Нет |
716 238 Опыта, 78 324 SP, 147 656 Адены |
| Разрушай от основания |
Все |
82 |
Орен, Страж Стэн |
Раз в сутки |
224 784 Опыта, 342 528 SP |
| Все вкусное - мое |
Все |
82 |
Орен, Страж Стэн |
Да |
Рецепты и материалы S80, S84 |
| Секретов нет |
Все |
82 |
Орен, Страж Пинапс |
Нет |
56 787 SP, 160 578 Опыта, 313 355 аден |
| Устранить источник опасности |
Все |
82 |
Орен, Страж Пинапс |
Да |
Свитки зачарования оружия /доспехов ранга S, Кристалл Огня |
| Нежная забота |
Все |
82 |
Ферма Диких Зверей (Вожак Зверей Тунатун) |
Нет |
Кристалл воды |
| Ферма Диких Зверей |
Все |
82 |
Руна (Торговец Владимир) |
Нет |
30 000 аден |
| Деликатесное мясо |
Все |
82 |
Ферма Диких Зверей (Вожак Зверей Тунатун) |
Нет |
Ингредиенты |
| По уважительной причине | | 82 | Минер | Да |
Реценты Дино, Дестино бижутерии |
| Эксплуатация полей | | 82 | Гака | Да | рецепты на Династи бижу, cимвол |
| Вы не поможете? | | 82 | Минер | Нет |
283,346 adena,1,319,736 exp, 103,553 SP |
| Успех в бизнесе | | 82 | Гака | Нет | 283,346 Аден, 1,319,736 exp, 103,553 SP |
| От нейтральности к предательству | | 82 | Флоен | Нет | 213,876 Аден, выбор стороны |